산업

Other

Other 산업 42건의 거래.

일자 대상회사 인수자 거래규모 단계
2026년 7월 22일 코빗 미래에셋컨설팅(미래에셋그룹) — Closed
2026년 4월 3일 SK멀티유틸리티(지분 49%) 스틱한투인프라 사모투자합자회사 — Signed
2023년 10월 6일 엔코아 SK네트웍스 — Closed
2023년 9월 5일 한성그린팩토리 케이스톤파트너스 — Closed
2023년 3월 7일 에스엠엔터테인먼트 카카오·카카오엔터테인먼트 — Closed
2023년 2월 10일 에스엠엔터테인먼트 하이브 — Terminated
2023년 2월 3일 스트리미(고팍스) 바이낸스 — Closed
2023년 1월 30일 이스타항공 VIG파트너스 — Closed
2022년 12월 29일 메디트 MBK파트너스 — Signed
2022년 11월 7일 벤디스 현대이지웰 — Signed
2022년 8월 29일 플레이타임 중앙그룹 — Announced
2022년 8월 24일 DY폴리머·DY인더스 SK에코플랜트 — Announced
2022년 8월 23일 에어로케이홀딩스 디에이피(대명화학그룹) — Announced
2022년 8월 20일 포티투닷 현대자동차·기아 — Closed
2022년 8월 19일 랩지노믹스 루하프라이빗에쿼티 — Signed
2022년 7월 20일 투믹스 테라핀스튜디오(NPX캐피탈 포트폴리오) — Closed
2022년 7월 11일 국동 크리스에프앤씨 — Announced
2022년 6월 20일 쌍용C&E 지분 77.68%(컨티뉴에이션 펀드 이전) 한앤컴퍼니 컨티뉴에이션 펀드(콜러캐피탈 컨소시엄 주요 투자자) — Closed
2022년 6월 14일 영풍제지 대양금속 — Announced
2022년 6월 7일 두산메카텍 범한산업(컨소시엄) — Closed
2022년 5월 23일 윌링스 제이스코홀딩스 — Closed
2022년 5월 4일 코드에프 세틀뱅크 — Closed
2022년 4월 26일 티젠(티젠농업회사법인) VIG파트너스 — Signed
2022년 3월 24일 레뷰(레뷰코퍼레이션) LG유플러스·키움PE — Announced
2022년 3월 22일 지누스 현대백화점 — Signed
2022년 3월 21일 스튜디오레논 이노션 — Closed
2022년 3월 14일 디오 세심 컨소시엄(홍성범, 서울리거, 엘리베이션PE 등) — Signed
2022년 3월 14일 FNC인베스트먼트 비욘드뮤직 — Announced
2022년 1월 26일 테이스티나인 프레시지 — Announced
2021년 12월 15일 티맥스소프트 스카이레이크에쿼티파트너스 — Closed
2021년 10월 29일 중앙제어 롯데정보통신 — Signed
2021년 10월 25일 한샘 IMM프라이빗에쿼티(아이엠엠로즈골드4 사모투자합자회사; 롯데쇼핑 SI 참여) — Signed
2021년 10월 8일 브이씨엔씨(타다) 비바리퍼블리카(토스) — Announced
2021년 9월 10일 문피아 네이버웹툰 — Closed
2021년 8월 25일 위지윅스튜디오 컴투스 — Announced
2021년 8월 13일 딜리버리히어로코리아(요기요) GS리테일·어피너티에쿼티파트너스·퍼미라 컨소시엄 — Signed
2021년 6월 24일 이스타항공 성정 — Signed
2021년 4월 16일 시그넷이브이(현 SK시그넷) SK(주) — Announced
2021년 3월 23일 중고나라 유진자산운용 컨소시엄(롯데쇼핑 FI 참여) — Announced
2021년 3월 4일 잡코리아 어피너티에쿼티파트너스 — Signed
2021년 1월 26일 SK와이번스(프로야구단) 이마트(신세계그룹) — Signed
2021년 1월 13일 쎄트렉아이 한화에어로스페이스 — Announced